Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein
Gemeindestatistik - Stichtag: 31.12.2010 | ||
Landkreis Mainz-Bingen | ||
Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein | ||
AGS-Schlüssel: 33905000 | ||
Hauptwohnung gesamt: 9845 | Nebenwohnung gesamt: 684 | Einwohner gesamt: 10529 |
Anzahl der bewohnten Straßen: 134 | ||
Anzahl der bewohnten Adressen: 2825 | ||
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
Einwohner mit Hauptwohnung | 4907 | 49,843 | 4938 | 50,157 | 9845 | 100 |
davon Ausländer | 283 | 50,536 | 277 | 49,464 | 560 | 5,688 |
gemeldete Nebenwohnungen | 343 | 50,146 | 341 | 49,854 | 684 | 100 |
davon Ausländer | 10 | 43,478 | 13 | 56,522 | 23 | 3,363 |
gesamt | 5250 | 49,862 | 5279 | 50,138 | 10529 | 100 |
Altersgruppen (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
bis 9 Jahre | 490 | 4,977 | 429 | 4,358 | 919 | 9,335 |
10-19 Jahre | 521 | 5,292 | 539 | 5,475 | 1060 | 10,767 |
20-29 Jahre | 531 | 5,394 | 473 | 4,804 | 1004 | 10,198 |
30-39 Jahre | 535 | 5,434 | 574 | 5,83 | 1109 | 11,265 |
40-49 Jahre | 949 | 9,639 | 927 | 9,416 | 1876 | 19,055 |
50-59 Jahre | 790 | 8,024 | 776 | 7,882 | 1566 | 15,907 |
60-69 Jahre | 531 | 5,394 | 493 | 5,008 | 1024 | 10,401 |
70-79 Jahre | 418 | 4,246 | 467 | 4,744 | 885 | 8,989 |
80-89 Jahre | 132 | 1,341 | 223 | 2,367 | 365 | 3,707 |
90-99 Jahre | 10 | 0,102 | 27 | 0,274 | 37 | 0,376 |
ab 100 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 4907 | 49,843 | 4938 | 50,157 | 9845 | 100 |
Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
bis 2 Jahre | 140 | 1,422 | 132 | 1,341 | 272 | 2,763 |
3-5 Jahre | 150 | 1,524 | 124 | 1,26 | 274 | 2,783 |
6-15 Jahre | 517 | 5,251 | 502 | 5,099 | 1019 | 10,35 |
16-17 Jahre | 85 | 0,863 | 101 | 1,026 | 186 | 1,889 |
18-20 Jahre | 173 | 1,757 | 151 | 1,534 | 324 | 3,291 |
gesamt | 1065 | 10,818 | 1010 | 10,259 | 2075 | 21,077 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
2011 (geb.: 01.09.2004 bis 31.08.2005) | 43 | 0,437 | 51 | 0,518 | 94 | 0,955 |
2012 (geb.: 01.09.2005 bis 31.08.2006) | 55 | 0,559 | 37 | 0,376 | 92 | 0,934 |
2013 (geb.: 01.09.2006 bis 31.08.2007) | 50 | 0,508 | 33 | 0,335 | 83 | 0,843 |
2014 (geb.: 01.09.2007 bis 31.08.2008) | 49 | 0,498 | 42 | 0,427 | 91 | 0,924 |
2015 (geb.: 01.09.2008 bis 31.08.2009) | 50 | 0,508 | 40 | 0,406 | 90 | 0,914 |
2016 (geb.: 01.09.2009 bis 31.08.2010) | 48 | 0,488 | 55 | 0,559 | 103 | 1,046 |
gesamt | 295 | 2,996 | 258 | 2,621 | 553 | 5,617 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
evangelisch | 1206 | 12,25 | 1404 | 14,261 | 2610 | 26,511 |
römisch-katholisch | 2050 | 20,823 | 2157 | 22,91 | 4207 | 42,732 |
altkatholisch | 0 | 0 | 2 | 0,02 | 2 | 0,02 |
israelitisch | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 2 | 0,021 |
ohne Angabe | 220 | 2,256 | 183 | 1,877 | 403 | 4,133 |
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Mainz | 1 | 0,01 | 2 | 0,021 | 3 | 0,031 |
sonstige öffentl.-rechtl. Rel.- | 114 | 1,169 | 88 | 0,903 | 202 | 2,072 |
keine bzw. keine öffentl.-rechtl. | 1223 | 12,544 | 1048 | 10,749 | 2271 | 23,292 |
freie Religionsgemeinschaft Alzey | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0,01 |
gesamt | 4853 | 49,774 | 4897 | 50,226 | 9750 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
ledig | 2111 | 21,442 | 1730 | 17,572 | 3841 | 39,015 |
verheiratet | 2293 | 23,291 | 2283 | 23,189 | 4576 | 46,48 |
verwitwert | 92 | 0,934 | 448 | 4,551 | 540 | 5,485 |
geschieden | 299 | 3,037 | 349 | 3,545 | 648 | 6,582 |
getrennt lebend | 94 | 0,955 | 102 | 1,036 | 196 | 1,991 |
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 16 | 0,163 | 11 | 0,112 | 27 | 0,274 |
unbekannt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 7 | 0,071 | 7 | 0,071 |
verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebenspartnerschaft | 2 | 0,02 | 8 | 0,081 | 10 | 0,102 |
Lebenspartnerschaft aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebenspartner verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 4907 | 49,843 | 4938 | 50,157 | 9845 | 100 |
Weitere Statistiken der Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein:
Ortsgemeinde Heidesheim am Rhein
Gemeindestatistik | ||
Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein | Stichtag: 31.12.2010 | |
Ortsgemeinde Heidesheim am Rhein | ||
AGS-Schlüssel: 33905027 | ||
Hauptwohnung gesamt: 7277 | Nebenwohnung gesamt: 517 | Einwohner gesamt: 7794 |
Anzahl der bewohnten Straßen: 102 | ||
Anzahl der bewohnten Adressen: 2111 | ||
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
Einwohner mit Hauptwohnung | 3625 | 49,814 | 3652 | 50,186 | 7277 | 100 |
davon Ausländer | 206 | 50,49 | 202 | 49,51 | 408 | 5,607 |
gemeldete Nebenwohnungen | 266 | 51,451 | 251 | 48,549 | 517 | 100 |
davon Ausländer | 10 | 45,455 | 12 | 54,545 | 22 | 4,255 |
gesamt | 3891 | 49,87 | 3903 | 50,077 | 7794 | 100 |
Altersgruppen (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
bis 9 Jahre | 340 | 4,672 | 299 | 4,109 | 639 | 8,781 |
10-19 Jahre | 367 | 5,043 | 402 | 5,524 | 769 | 10,568 |
20-29 Jahre | 393 | 5,401 | 349 | 4,796 | 742 | 10,197 |
30-39 Jahre | 394 | 5,414 | 411 | 5,648 | 805 | 11,062 |
40-49 Jahre | 702 | 9,647 | 684 | 9,399 | 1386 | 19,046 |
50-59 Jahre | 586 | 8,053 | 593 | 8,149 | 1179 | 16,202 |
60-69 Jahre | 416 | 5,717 | 365 | 5,016 | 781 | 10,732 |
70-79 Jahre | 317 | 4,356 | 340 | 4,672 | 657 | 9,028 |
80-89 Jahre | 103 | 1,415 | 186 | 2,556 | 289 | 3,971 |
90-99 Jahre | 7 | 0,096 | 23 | 0,316 | 30 | 0,412 |
ab 100 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 3625 | 49,814 | 3652 | 50,186 | 7277 | 100 |
Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
bis 2 Jahre | 108 | 1,484 | 97 | 1,333 | 205 | 2,817 |
3-5 Jahre | 104 | 1,429 | 82 | 1,127 | 186 | 2,556 |
6-15 Jahre | 343 | 4,713 | 362 | 4,975 | 705 | 9,688 |
16-17 Jahre | 64 | 0,879 | 78 | 1,072 | 142 | 1,951 |
18-20 Jahre | 128 | 1,759 | 111 | 1,525 | 239 | 3,284 |
gesamt | 747 | 10,265 | 730 | 10,032 | 1477 | 20,297 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
2011 (geb.: 01.09.2004 bis 31.08.2005) | 29 | 0,399 | 33 | 0,453 | 62 | 0,852 |
2012 (geb.: 01.09.2005 bis 31.08.2006) | 43 | 0,591 | 27 | 0,371 | 70 | 0,962 |
2013 (geb.: 01.09.2006 bis 31.08.2007) | 31 | 0,426 | 20 | 0,275 | 51 | 0,701 |
2014 (geb.: 01.09.2007 bis 31.08.2008) | 38 | 0,522 | 29 | 0,399 | 67 | 0,921 |
2015 (geb.: 01.09.2008 bis 31.08.2009) | 37 | 0,508 | 29 | 0,399 | 66 | 0,907 |
2016 (geb.: 01.09.2009 bis 31.08.2010) | 36 | 0,495 | 42 | 0,577 | 78 | 0,1072 |
gesamt | 214 | 2,941 | 180 | 2,474 | 394 | 5,414 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
evangelisch | 808 | 11,103 | 945 | 12,986 | 1753 | 24,09 |
römisch-katholisch | 1628 | 22,372 | 1717 | 23,595 | 3345 | 45,967 |
altkatholisch | 0 | 0 | 2 | 0,027 | 2 | 0,027 |
israelitisch | 1 | 0,014 | 1 | 0,014 | 2 | 0,028 |
ohne Angabe | 145 | 2,017 | 123 | 1,711 | 268 | 3,727 |
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Mainz | 1 | 0,014 | 1 | 0,014 | 2 | 0,028 |
sonstige öffentl.-rechtl. Rel.- | 82 | 1,14 | 73 | 1,015 | 155 | 2,156 |
keine bzw. keine öffentl.-rechtl. | 893 | 12,42 | 754 | 10,487 | 1647 | 22,907 |
freie Religionsgemeinschaft Alzey | 1 | 0,014 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
gesamt | 3583 | 49,833 | 3607 | 50,167 | 7190 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
ledig | 1531 | 21,039 | 1258 | 17,287 | 2789 | 38,326 |
verheiratet | 1727 | 23,732 | 1721 | 23,65 | 3448 | 47,382 |
verwitwert | 64 | 0,879 | 333 | 4,576 | 397 | 5,456 |
geschieden | 224 | 3,078 | 248 | 3,408 | 472 | 6,486 |
getrennt lebend | 67 | 0,921 | 72 | 0,989 | 139 | 1,91 |
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 10 | 0,137 | 8 | 0,11 | 18 | 0,247 |
unbekannt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 4 | 0,055 | 4 | 0,055 |
verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebenspartnerschaft | 2 | 0,027 | 8 | 0,11 | 10 | 0,137 |
Lebenspartnerschaft aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebenspartner verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 3625 | 49,814 | 3652 | 50,186 | 7277 | 100 |
Weitere Statistiken der Ortsgemeinde Heidesheim am Rhein:
Ortsgemeinde Wackernheim
Gemeindestatistik | ||
Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein | Stichtag: 31.12.2010 | |
Ortsgemeinde Wackernheim | ||
AGS-Schlüssel: 33905061 | ||
Hauptwohnung gesamt: 2568 | Nebenwohnung gesamt: 167 | Einwohner gesamt: 2735 |
Anzahl der bewohnten Straßen: 32 | ||
Anzahl der bewohnten Adressen: 714 | ||
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
Einwohner mit Hauptwohnung | 1282 | 49,922 | 1286 | 50,078 | 2568 | 100 |
davon Ausländer | 77 | 50,658 | 75 | 49,342 | 152 | 5,919 |
gemeldete Nebenwohnungen | 77 | 46,108 | 90 | 53,892 | 167 | 100 |
davon Ausländer | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0,589 |
gesamt | 1359 | 49,689 | 1369 | 50,311 | 2735 | 100 |
Altersgruppen (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
bis 9 Jahre | 150 | 5,841 | 130 | 5,062 | 280 | 10,903 |
10-19 Jahre | 154 | 5,997 | 137 | 5,335 | 291 | 11,332 |
20-29 Jahre | 138 | 5,374 | 124 | 4,829 | 262 | 10,202 |
30-39 Jahre | 141 | 5,491 | 163 | 6,347 | 304 | 11,838 |
40-49 Jahre | 247 | 9,618 | 243 | 9,463 | 490 | 19,081 |
50-59 Jahre | 204 | 7,944 | 183 | 7,126 | 387 | 15,07 |
60-69 Jahre | 115 | 4,478 | 128 | 4,984 | 243 | 9,463 |
70-79 Jahre | 101 | 3,933 | 127 | 4,945 | 228 | 8,879 |
80-89 Jahre | 29 | 1,129 | 47 | 1,83 | 76 | 2,96 |
90-99 Jahre | 3 | 0,117 | 4 | 0,156 | 7 | 0,273 |
ab 100 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 1282 | 49,922 | 1286 | 50,078 | 2568 | 100 |
Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
bis 2 Jahre | 32 | 1,246 | 35 | 1,363 | 67 | 2,609 |
3-5 Jahre | 46 | 1,791 | 42 | 1,636 | 88 | 3,427 |
6-15 Jahre | 174 | 6,776 | 140 | 5,452 | 314 | 12,227 |
16-17 Jahre | 21 | 0,818 | 23 | 0,896 | 44 | 1,713 |
18-20 Jahre | 45 | 1,752 | 40 | 1,558 | 85 | 3,31 |
gesamt | 318 | 12,383 | 280 | 10,903 | 598 | 23,287 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
2011 (geb.: 01.09.2004 bis 31.08.2005) | 14 | 0,545 | 18 | 0,701 | 32 | 1,246 |
2012 (geb.: 01.09.2005 bis 31.08.2006) | 12 | 0,467 | 10 | 0,389 | 22 | 0,857 |
2013 (geb.: 01.09.2006 bis 31.08.2007) | 19 | 0,74 | 13 | 0,506 | 32 | 1,246 |
2014 (geb.: 01.09.2007 bis 31.08.2008) | 11 | 0,428 | 13 | 0,506 | 24 | 0,935 |
2015 (geb.: 01.09.2008 bis 31.08.2009) | 13 | 0,506 | 11 | 0,428 | 24 | 0,935 |
2016 (geb.: 01.09.2009 bis 31.08.2010) | 12 | 0,467 | 13 | 0,506 | 25 | 0,974 |
gesamt | 81 | 3,154 | 78 | 3,037 | 159 | 6,192 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
evangelisch | 398 | 15,498 | 459 | 17,874 | 857 | 33,372 |
römisch-katholisch | 422 | 16,433 | 440 | 17,134 | 862 | 33,567 |
altkatholisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ohne Angabe | 75 | 2,93 | 60 | 2,344 | 135 | 5,273 |
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 1 | 0,039 | 1 | 0,039 |
sonstige öffentl.-rechtl. Rel.- | 32 | 1,25 | 15 | 0,586 | 47 | 1,836 |
keine bzw. keine öffentl.-rechtl. | 330 | 12,891 | 294 | 11,484 | 624 | 24,375 |
freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 1270 | 49,609 | 1290 | 50,391 | 2560 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
ledig | 580 | 22,586 | 472 | 18,38 | 1052 | 40,966 |
verheiratet | 566 | 22,04 | 562 | 21,885 | 1129 | 43,925 |
verwitwert | 28 | 1,09 | 115 | 4,478 | 143 | 5,569 |
geschieden | 75 | 2,921 | 101 | 3,933 | 176 | 6,854 |
getrennt lebend | 27 | 1,051 | 30 | 1,168 | 57 | 2,2 |
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 6 | 0,234 | 3 | 0,117 | 9 | 0,35 |
unbekannt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 3 | 0,117 | 3 | 0,117 |
verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebenspartnerschaft aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebenspartner verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 1282 | 49,922 | 1286 | 50,078 | 2568 | 100 |
Weitere Statistiken der Ortsgemeinde Wackernheim:
Die Daten wurden am 04.01.2010 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.